В клинике "Янино Дент" работают профессиональные стоматологи. Именно здесь сервис обслуживания достиг европейского уровня.
В нашей клинике установлено современное профессиональное стоматологическое оборудование, что позволяет восстанавливать зубной ряд в самые короткие сроки, абсолютно без болевых ощущений, в стерильной чистой обстановке.
В нашей клинике работают специалисты всех направлений: пародонтологи, хирурги и ортодонты, специалисты по зубопротезированию. В нашей клинике Вас ждет комфорт, добросовестное и качественное обслуживание, новейшее оборудование, высококвалифицированные специалисты.
Только до конца марта: профессиональная гигиеническая чистка всего за 1500 рублей.
Консультация | бесплатно |
Консультация хирурга - имплантолога, ортодонта | бесплатно |
Составления плана лечения | бесплатно |
Применение инфильтрационной анестезии | 400 |
Применение проводниковой анестезии | 600 |
Применение аппликационной анестезии | 100 |
Справка о санации полости рта | 500 |
Рентгеновский снимок 1 зуба | 400 |
Постановка временной пломбы Septo-pak, Clip,дентин-паста | 500 |
Постановка временной пломбы Fuji | 600 |
Постановка пломбы Vitremer(стеклоиномерный цемент) | 2200 |
Лечение поверхностного кариеса материалом ESTELITE,FILTEK | 2500 |
Лечение среднего кариеса материалом ESTELITE,FILTEK | 3000 |
Лечение глубокого кариеса материалом ESTELITE,FILTEK (при Разрушении коронковой части менее ½ поверхности зуба) | 3800 |
Лечение глубокого кариеса материалом Gradia Direct(при разрушении коронковой части более 1/2 поверхности зуба) | 3500 |
Лечение глубокого кариеса материалом ESTELITE,FILTEK ( при Разрушении коронковой части более ½ поверхности зуба) | 4500 |
Эстетическая реставрация (передней группы зубов) материалом ESTELITE,FILTEK | 5000 |
Лечебная подкладка Vitrebond | 500 |
Изолирующая подкладка Vitremer | 500 |
Изолирующая подкладка Vitremer для депульпированных зубов с укреплением стенок | 1000 |
Лечение одноканального пульпита в одно посещение (без стоимости пломбы) | 5000 |
Лечение двухкнального пульпита в одно посещение (без стоимости пломбы) | 8000 |
Лечение трехканального пульпита в одно посещение (без стоимости пломбы) | 10 000 |
Лечение четырехканального пульпита в одно посещение (без стоимости пломбы) | 12 000 |
Лечение одноканального пульпита в два посещения (без стоимости пломбы): 1-е посещение (обработка канала + антисептик + врем. пломба) | 3000 |
Лечение одноканального пульпита в два посещения (без стоимости пломбы): 2-е посещение(окончательная обработка канала + пломбирование канала + врем. пломба) | 3000 |
Лечение двухкнального пульпита в два посещения (без стоимости пломбы): 1-е посещение (обработка канала + антисептик + врем. пломба) | 3700 |
Лечение двухкнального пульпита в два посещения (без стоимости пломбы): 2-е посещение (окончательная обработка канала + пломбирование канала + врем. пломба) | 3700 |
Лечение трехканального пульпита в два посещения (без стоимости пломбы): 1-е посещение (обработка канала + антисептик + врем. пломба) | 4500 |
Лечение трехканального пульпита в два посещения (без стоимости пломбы): 2-е посещение (окончательная обработка канала + пломбирование канала + врем. пломба) | 4500 |
Лечение четырехканального пульпита в два посещения (без стоимости пломбы): 1-е посещение (обработка канала + антисептик + врем. пломба) | 6000 |
Лечение четырехканального пульпита в два посещения (без стоимости пломбы): 2-е посещение (окончательная обработка канала + пломбирование канала + врем. пломба) | 6000 |
1-е посещение - обработка каналов + антисептик + време. пломба: 1 канал | 3500 |
1-е посещение - обработка каналов + антисептик + време. пломба: 2 канала | 4000 |
1-е посещение - обработка каналов + антисептик + време. пломба: 3 канала | 5000 |
1-е посещение - обработка каналов + антисептик + време. пломба: 4 канала | 6000 |
2-е и последующие посещения - повторная механическая и медикаментозная обработка корневых каналов + замена антисептика + врем. пломба: 1 канал | 2500 |
2-е и последующие посещения - повторная механическая и медикаментозная обработка корневых каналов + замена антисептика + врем. пломба: 2 канала | 3000 |
2-е и последующие посещения - повторная механическая и медикаментозная обработка корневых каналов + замена антисептика + врем. пломба: 3 канала | 3500 |
2-е и последующие посещения - повторная механическая и медикаментозная обработка корневых каналов + замена антисептика + врем. пломба: 4 канала | 4000 |
Последнее посещение - Окончательная обработка каналов + пломбирование каналов + врем. пломба: 1-канал | 3500 |
Последнее посещение - Окончательная обработка каналов + пломбирование каналов + врем. пломба: 2-канала | 4000 |
Последнее посещение - Окончательная обработка каналов + пломбирование каналов + врем. пломба: 3-канала | 5000 |
Последнее посещение - Окончательная обработка каналов + пломбирование каналов + врем. пломба: 4-канала | 6000 |
Удаление (подвижных зубов 2-3 степень) | 2000 |
Удаление простое | 3000 |
Удаление сложное | 4000 |
Использование материала Neocones 1 ед. | 700 |
Использование материала Альвожель 1 ед. | 700 |
Использование материала Альвостаз 1 ед. | 700 |
Удаление ретированного или дистопированного зуба | 8000 |
Установка импланта SGS (Швейцария) | 20 000 |
Установка импланта NOBEL (США) | 40 000 |
Установка импланта Neobiotech (Корея) | 25 000 |
Операция синус-лифт открытый | 25 000 |
Операция синус-лифт закрытый | 20 000 |
Установка мембраны резорбируемой (Bio Gide) | 20 000 |
Лечение альвеолита | 3000 |
Использование остеопластического материала Bio Oss | 20 000 |
Наложение швов (упаковка) | 700 |
Операция иссечение капюшона | 3000 |
Удаление экзостозов (1 сегмент) | 3000 |
Вскрытие абсцесса | 2000 |
Установка ФДМ | 3000 |
Удаление стенки зуба | 1500 |
Установка виниров керамических | 20000 |
Установка коронки металлокерамической Co-Cr/CAD-CAM | 10 000 |
Установка коронки E-MX (безметалловая керамика) | 20000 |
Установка коронки на диоксиде циркония | 20000 |
Установка коронки временной PMMA CAD/CAM | 3000 |
Установка коронки пластмассовой временной (Структур) | 2000 |
Установка коронки цельнолитой | 6000 |
Установка абатмена не имплантант (SGS)/абатмена(диоксид циркония)/абатмена(диоксид циркония) для системы Nobel | 12000/20000/30000 |
Установка коронки металлокерамической на имплантат Co-Cr CAD-CAM | 15000 |
Установка культевой вкладки простой | 5000 |
Установка культевой вкладки разборной | 6000 |
Установка культевой вкладки циркониевой/E-MAX | 12000 |
Установка протеза бюгельного с кламмерами | 35000 |
Установка протеза бюгельного с кламмерами повышенной сложности | 40000 |
Установка протеза бюгельного на аттачменах | 50000 |
Установка протеза бюгельного на аттачменах повышенной сложности | 50000 |
Установка протеза съемного на 1-2 зуба | 15000 |
Установка протеза съемного частично | 20000 |
Установка полного съемного протеза | 25000 |
Постановка балки на имплантатах | 60000 |
Перебазировка | 4000 |
Починка 1 ед./ СРОЧНАЯ | 4000/5000 |
Цементировка собственной коронки | 1000 |
Снятие коронки штампованной | 1000 |
Снятие м/к коронки | 1500 |
Установка нейлонового/акри-фри протеза частичного | 35000 |
Установка нейлонового / акри-фри протеза полного;IVOCAP | 40000 |
Снятие оттиска простое / А-силикон | 1000/1500 |
Коррекция протеза | 500 |
Проведение профессиональной гигиенической чистки зубов (1 степень) | 2500 |
Проведение профессиональной гигиенической чистки зубов (2 степень) | 3500 |
Проведение профессиональной гигиенической чистки зубов (3 степень) | 4000 |
Снятие зубных отложений (1 зуб) | 200 |
Полировка зуба пастой (1 зуб) | 200 |
Покрытие зуба фторосодержащим лаком (1 зуб) | 200 |
Глубокое фторирование (2- челюсти) | 2000 |
Каппы для отбеливания (2 шт.) | 7000 |
Шприцы для отбеливания "Опалесценц" (4 шт.) | 10 000 |
Консультация врача ортодонта | 500 |
Диагностика | 3000 |
Повторное посещение | 500 |
Профилактический аппарат | 12000 |
Одночелюстной аппарат | 10000 |
Двучелюстной аппарат | 15000 |
Металлическая безлигатурная | 40 000 |
Керамическая безлигатурная | 50 000 |
Металлическая лигатурная | 25 000 |
Керамическая лигатурная | 30 000 |
Посещение с коррекцией дуги. Замена лигатур | 1000 |
Замена дуги | 2500 |
Фиксация бандажного кольца | 2000 |
Пришлифовывание одного зуба | 500 |
Повторная фиксация брекета (за 1 шт.) | 1000 |
Повторная фиксация с заменой брекета керамика(1 шт.) | 3000 |
Повторная фиксация с заменой брекета металл(1 шт.) | 2000 |
Установка эластиков | 1500 |
Снятие брекет системы (1 челюсть) | 7500 |
Установка ретейнера (1 челюсть) | 6000 |
Установка съемного ретейнера | 6000 |
Снятие или фиксация ретейнера на 1 зуб | 1000 |
Распломбировка ранее леченного 1 канала, простая | 1000 |
Распломбировка ранее леченного 1 канала, сложная | 2000 |
Извлечение инородного тела из канала | 2000 |
Создание доступа через коронку: Штампованную | 1000 |
Создание доступа через коронку: Металлокерамическую | 2000 |
Создание доступа через коронку: Турунда с лекарством | 1000 |
Наложение девитализирующей пасты + врем. пломба | 3 000 |
Использование Коффердама /Optragate | 500 |
Установка стекловолоконного штифта | 2 000 |
Аппаратная обработка каналов X-SMART 1 канал | 500 |
Ленинградская обл., д. Янино
ул. Кольцевая, д.8, к.1
926-17-79